| рН | Диапазон | -10.000…+20.000 pH |
| Разрешение | 0.001 pH | |
| Точность | 0.1% ± 1 разряд | |
| К-во калибр. точек | 1…5 | |
| Память буферов | 11 предустановленных, 5 пользовательских | |
| Темп. компенсация | -30.0…+130.0°C | |
| ISO-pH | 6.000…8.000 pH | |
| Кривизна (Slope) | 80…120% | |
| Нулевая точка (Ео) | ±999.0 mV | |
| Переключаемое разрешение | + | |
| мВ | Диапазон | ± 2000.0 мВ |
| Разрешение | 0.1 мВ | |
| Точность | 0.1% ± 1 разряд | |
| К-во калибр. точек | 1 | |
| Переключаемое разрешение | + | |
| Электропроводность | Диапазон (в зависимости от константы ячеки) | 0…2000 mS/cm |
| Разрешение (в зависимости от константы ячеки) | 0.001 μS/cm | |
| Точность | 0.5% от всего диапазона | |
| К-во калибр. точек | 1…3 | |
| Память буферов | 3 предустановленных, 3 пользовательских | |
| Поддерживаемые константы ячеек | 0.07…13 cm-1 | |
| Темп. компенсация | -30.0…+130.0°C | |
| Температура приведения | 20°/ 25°C или выкл | |
| Температурный коэффициент | Природная вода (EN27888) | |
| Блокировка измер. диапазона | + | |
| Емкостная компенсация | + | |
| Сопротивление | Диапазон | 0…200 MΩ.cm |
| Разрешение | 1 Ω.cm | |
| Соленость (Salinity) | Диапазон | 0…70 |
| Температура приведения | 15°C | |
| Содержание растворенных веществ (TDS) | Диапазон | 0…100.0 g/l |
| Разрешение | 0.01 mg/l | |
| Растворенный кислород | Диапазон | 0…60.00mg/l |
| Разрешение | 0.01 mg/l (0.1%) | |
| Точность | 1% ± 1 разряд | |
| Темп. компенсация | 0…50°C | |
| К-во калибр. точек | 1 | |
| Компенсация солесодержания | 0…40 | |
| Компенсация атм. давления | 600…1300 hPa | |
| Переключаемое разрешение | + | |
| Температура | Диапазон | -30.0…+130.0°C |
| Разрешение | 0.1°C | |
| Точность | 0.1°C | |
| К-во калибр. точек | 1 | |
| Определение ионов | Диапазон | 0.01 ng/l…100 g/l |
| Разрешение | 3 разряда | |
| Точность | 0.5% ± 1 разряд | |
| К-во калибр. точек | 2…5 + бланк | |
| Каналы | Измерительный | 6 |
| Температура | 6 | |
| Измерительные входы | pH/mV | BNC, 1012 Ω |
| Температура | 2 banana, для Pt1000 | |
| Калибровка | Функция напоминания | 0…999 ч |
| Требования GLP | + | |
| Дисплей | ЖК | 240х64 точек |
| Подсветка | Белая | |
| Функция заморозки значения | + | |
| Переключаемое разрешение | + | |
| Регистрация даты/времени | + | |
| Функция «помощь» | + | |
| Язык интерфейса | Английский
Немецкий Французский |
|
| Подключения | Интерфейс | USB/RS232 или
Ethernet/RS232 |
| Скорость передачи | 1200…115200 b/s | |
| Сохранение данных | Кол-во наборов данных | 12000 +°C /дата/время |
| Режим: ручной или по таймеру | + | |
| Интервал | 1…9999 с | |
| Безопасность | Защита паролем | + |
| Условия работы | Температура | 0…40°C |
| Отн. влажность | 0…95% без конденсации | |
| Питание | Сеть | 100…240 В, 50/60 Гц |
| Питание | 9…15 В | |
| Размеры | ШхВхТ | 26x18x9 см |
| Вес | Прибор | 1 кг |
Серия C3040
| Канал для измерений | 6 (2 для электропроводности) |
| Канал для измерения температуры | 6 |
| pH | -10.000…+20.000 pH |
| mV | ±2000.0 мВ |
| Концентрация ионов (только для С303х) | 0.01 ng/l…100 g/l |
| Электропроводность | 0…2000 mS/cm |
| Сопротивление | 0…200 MΩ.cm |
| Соленость (Salinity) | 0.0…70.0 |
| Содержание растворенных веществ (TDS) | 0…100 g/l |
| Растворенный кислород (DO) | 0…60.00 mg/l 0…600.0% |
| Атмосферное давление воздуха | 600…1300 hPa |
| Температура | -30.0…+130.0°C |
| Гарантия | 36 месяцев |
Электрохимические многофункциональные анализаторы модели С3040 предлагают пользователю 6 измерительных каналов для выполнения всех электрохимических измерений. Каждый измерительный канал имеет собственный независимый измерительный модуль и собственный канал температуры, что позволяет избежать интерференции между каналами при измерении рН/ОВП/электропроводности в одном и том же растворе. Модели С3040 имеет подключение к ПК через USB интерфейс, модель С3041 — через Ethernet. На дисплей прибора выводятся одновременно результаты измерений со всех каналов.
Для подключения измерительных электродов используются шесть разъемов BNC с золотым покрытием для препятствия коррозии и увеличения срока службы. С помощью интуитивно понятного меню, прибор может быть настроен под любой тип измерений.
Кроме предварительно запрограммированных значений калибровочных стандартов по европейским требованиям, оператор может ввести в память дополнительные значения стандартов с указанием значения температур.
Шесть входов для измерения температуры независимы от измерительных каналов. Автоматическая температурная компенсация для каждого канала выбирается оператором через любой температурный вход. Прибор может пилотироваться с помощью ПК через интерфейсы USB/RS232 или Ethernet/RS232. Для каждого типа подключения предлагается соответствующий вид программного обеспечения, которое можно загрузить с сайта www.consort.be.
Достоинства
- Многоканальность 6 измерительных каналов позволяют делать измерения в одном и том же растворе или в разных. Периодичность замеров 2 раза в секунду.
- Отсутствие интерференции между каналами при измерении рН/ОВП/электропроводности в одном и том же растворе.
- Пользовательские таблицы калибровок позволяют оператору ввести таблицу зависимости значений стандарта/температуры. Таблица может быть введена вручную или с помощью ПК
- Большой дисплей предоставляющий информацию по шести каналам, включая температуру, дату и время
- Индикатор стабильности измеренного значения
- Стабильный алгоритм обеспечивает стабильную регистрацию результатов измерений с способностью определять мельчайшие изменения
- Функция «заморозки» измеренного значения
- Функция выбора разрешения измеренного значения позволяет получить более стабильный результат измерения (для рН, мВ, растворенный кислород)
- Блокировка диапазона измерения для кондуктометрии
- Емкостная компенсация позволяет нивелировать емкостную составляющую электрода и кабеля при кондуктометрических измерениях
- Гальванически изолированный USB интерфейс позволяет избежать эффект короткого замыкания при подключении к ПК
- Интерфейс Ethernet предлагает пользователю дистанционное управление через LAN или интернет
- Протокол измерения в соответствии с требованиями GLP можно вывести на дисплей или на печать
- Калибровочные стандарты внесенные в память прибора pH: 1.68, 2.00, 4.00, 4.01, 6.87, 6.99, 9.18, 9.21, 10.01, 12.00, 12.45 (при 25°C), электропроводность 1413 μS/cm, 12.88 mS/cm, 111.8 mS/cm (при 25°C)
- Бесплатное программное обеспечение можно загрузить из www.consort.be
Произведено в Бельгии
Только зарегистрированные клиенты, купившие этот товар, могут публиковать отзывы.





Обзоры
Отзывов пока нет.