рН | Диапазон | 0.000…+14.000 pH |
Разрешение | 0.001 pH | |
Точность | 0.1% ± 1 разряд | |
К-во калибр. точек | 1…2 | |
Память буферов | 9 предустановленных, 2 пользовательских | |
Темп. компенсация | -5.0…+105.0°C | |
ISO-pH | 6.000…8.000 pH | |
Кривизна (Slope) | 80…120% | |
мВ | Диапазон | ± 2000.0 мВ |
Разрешение | 0.1 мВ | |
Точность | 0.1% ± 1 разряд | |
К-во калибр. точек | 1 | |
Ионы | Диапазон | 0.01 ng/l…100 g/l |
Разрешение | 3 разряда | |
Точность | 0.5% ± 1 разряд | |
Калибровка | 2 точки + бланк | |
Электропроводность | Диапазон (в зависимости от константы ячеки) | 0…2000 mS/cm |
Разрешение (в зависимости от константы ячеки) | 0.001 μS/cm | |
Точность | 0.5% от всего диапазона | |
К-во калибр. точек | 1 | |
Память буферов | 3 предустановленных, 2 пользовательских | |
Поддерживаемые константы ячеек | 0.01/0.1/1/10 cm-1 ±30% | |
Темп. компенсация | -5.0…+105.0°C | |
Температура приведения | 20°/ 25°C или выкл | |
Температурный коэффициент | Природная вода (EN27888) | |
Емкостная компенсация | + | |
Содержание растворенных веществ (TDS) | Диапазон | 0…100.0 g/l |
Разрешение | 0.01 mg/l | |
Растворенный кислород | Диапазон | 0…60.00mg/l |
Разрешение | 0.01 mg/l (0.1%) | |
Точность | 1% ± 1 разряд | |
Темп. компенсация | 0…50°C | |
К-во калибр. точек | 1 | |
Компенсация солесодержания | 0…40 | |
Компенсация атм. давления | 600…1300 hPa | |
Температура
|
Диапазон | -5.0…+105.0°C |
Разрешение | 0.1°C | |
Точность | 0.3°C | |
К-во калибр. точек | 1 | |
Каналы
Измерительные входы |
Измерительный | 4…28 |
Температура | 4…28 | |
pH/mV/Ион/ЭП/О2 | BNC, 1012 Ω | |
Температура | 2 banana, для Pt1000 | |
Калибровка | Соответствие GLP | + |
Накопление данных | Количество наборов данных | Не ограничено |
Интервал считывания | 4 с…24 ч | |
Программное обеспечение | Язык интерфейса | Английский
Немецкий Французский |
Условия работы | Температура | 0…40°C |
Отн. влажность | 0…95% без конденсации | |
Питание | Сеть | 100…240 В, 50/60 Гц |
Питание | 9…15 В | |
Размеры
|
ШхВхТ | 48x24x13 см
|
Вес | Прибор | 10 кг |
Обзоры
Отзывов пока нет.